Philippine Peso and US Dollar Exchange Rate

Keeping Up with the exchange rate for the USD to the Philippine Peso?    Wonder what the history of the dollar to peso is?  Is the peso strong or is the dollar strong? Or maybe you just want to know how many peso’s your going to get for your dollar.

Forex Ambush 2.0 - 100% Accurate Artificial Intelligence Forex Trading Signals

The table below shows the value of the dollar and peso over the last year.  It shows that by day.   It also shows how much gold a dollar could buy on the same day.   If the dollar is buying more Philippine Peso and buying more gold too, then the dollar is strong.   If the dollar is going up against the Philippine Peso but falling against gold, the dollar is not as strong.  I’ve also added percent change in the value of the Philippine Peso and Gold to the chart.

Finally I added some other currencies to compare too.   These values for those currencies are all in relation to the dollar, not the Philippine Peso.  This table is intended to get an idea of the strength of the dollar and he peso.  So when you s ee thee number 0.6202 as the value for the Brittish Pound,  that means your dollar will buy you that much of a pound.  So you’ll need more than a dollar to get a single British  Pound but it will buy you 92.586 Yen on the same day.

When you see a negative number for the percentage change for either gold and the Philippine Peso, the value of the dollar has gone down.

Date Dollar Peso GOLD Percent Change USD to Philippine Peso Percent Change USD to GOLD Other Currencies
USD PHP XUA EUR JPY GBP
$1.00 PHP 46.7660 0.0000 0.0000
1/2/2010 $1.00 PHP 46.2800 0.0009123 -1.0392 0.2087 0.6989 93.0943 0.6191
1/3/2010 $1.00 PHP 46.2800 0.0009123 0.0000 0.0000 0.695 93.05 0.62
1/4/2010 $1.00 PHP 46.2800 0.0009127 0.0000 0.0438 0.6989 93.0839 0.6191
1/5/2010 $1.00 PHP 46.1010 0.0009021 -0.3868 -1.1614 0.6967 92.7948 0.62
1/6/2010 $1.00 PHP 46.0214 0.000891 -0.1727 -1.2305 0.6937 91.9549 0.6228
1/7/2010 $1.00 PHP 46.0532 0.0008881 0.0691 -0.3255 0.6962 92.1558 0.6254
1/8/2010 $1.00 PHP 45.9774 0.0008826 -0.1646 -0.6193 0.6961 92.7452 0.6264
1/9/2010 $1.00 PHP 45.9124 0.0008869 -0.1414 0.4872 0.6977 93.1131 0.6258
1/10/2010 $1.00 PHP 45.8400 0.0008798 -0.1577 -0.8005 0.6942 92.7143 0.6243
1/11/2010 $1.00 PHP 45.7300 0.0008665 -0.2400 -1.5117 0.6941 92.6938 0.6242
1/12/2010 $1.00 PHP 45.6498 0.0008672 -0.1754 0.0808 0.6895 92.302 0.6206
1/13/2010 $1.00 PHP 45.7040 0.0008708 0.1187 0.4151 0.6898 91.7042 0.6202
1/14/2010 $1.00 PHP 45.9094 0.0008844 0.4494 1.5618 0.6896 91.2414 0.6164
1/15/2010 $1.00 PHP 45.8287 0.0008773 -0.1758 -0.8028 0.6891 91.4869 0.6137
1/16/2010 $1.00 PHP 45.9580 0.0008801 0.2821 0.3192 0.6937 90.988 0.6135
1/17/2010 $1.00 PHP 46.6240 0.0008851 1.4491 0.5681 0.6954 90.8242 0.615
1/18/2010 $1.00 PHP 45.8400 0.0008852 -1.6815 0.0113 0.6955 90.8267 0.6151
1/19/2010 $1.00 PHP 46.0055 0.0008822 0.3610 -0.3389 0.6957 90.8305 0.6131
1/20/2010 $1.00 PHP 46.0448 0.0008805 0.0854 -0.1927 0.697 90.7764 0.6105
1/21/2010 $1.00 PHP 46.1395 0.0008868 0.2057 0.7155 0.7051 91.1168 0.6134
1/22/2010 $1.00 PHP 46.1683 0.0009027 0.0624 1.7930 0.7097 91.3035 0.6162
1/23/2010 $1.00 PHP 46.2643 0.0009145 0.2079 1.3072 0.7079 90.1504 0.6181
1/24/2010 $1.00 PHP 46.4500 0.0009157 0.4014 0.1312 0.7077 89.8824 0.6211
1/25/2010 $1.00 PHP 46.4800 0.0009134 0.0646 -0.2512 0.7072 89.9368 0.6209
1/26/2010 $1.00 PHP 46.4756 0.000911 -0.0095 -0.2628 0.7065 90.1761 0.6191
1/27/2010 $1.00 PHP 46.7400 0.0009122 0.5689 0.1317 0.709 89.8964 0.6178
1/28/2010 $1.00 PHP 46.7471 0.0009128 0.0152 0.0658 0.7113 89.4869 0.6187
1/29/2010 $1.00 PHP 46.5999 0.0009188 -0.3149 0.6573 0.7142 90.1365 0.6176
1/30/2010 $1.00 PHP 46.6956 0.0009238 0.2054 0.5442 0.7176 90.1717 0.6212
1/31/2010 $1.00 PHP 46.8619 0.0009262 0.3561 0.2598 0.7216 90.3233 0.6257
2/1/2010 $1.00 PHP 46.7100 0.0009228 -0.3241 -0.3671 0.7216 90.2779 0.6259
2/2/2010 $1.00 PHP 46.7481 0.0009204 0.0816 -0.2601 0.7198 90.3632 0.6276
2/3/2010 $1.00 PHP 46.5160 0.000902 -0.4965 -1.9991 0.7176 90.6199 0.627
2/4/2010 $1.00 PHP 46.0972 0.000897 -0.9003 -0.5543 0.7164 90.6187 0.626
2/5/2010 $1.00 PHP 46.3350 0.0009123 0.5159 1.7057 0.7224 90.5067 0.6308
2/6/2010 $1.00 PHP 46.7079 0.0009432 0.8048 3.3870 0.7305 89.444 0.6371
2/7/2010 $1.00 PHP 46.5350 0.0009389 -0.3702 -0.4559 0.7313 89.2969 0.6387
2/8/2010 $1.00 PHP 46.6600 0.0009389 0.2686 0.0000 0.7311 89.3111 0.6387
2/9/2010 $1.00 PHP 46.6481 0.000937 -0.0255 -0.2024 0.7317 89.351 0.6409
2/10/2010 $1.00 PHP 46.4923 0.0009346 -0.3340 -0.2561 0.729 89.494 0.6402
2/11/2010 $1.00 PHP 46.4772 0.0009298 -0.0325 -0.5136 0.7267 89.7591 0.6386
2/12/2010 $1.00 PHP 46.3676 0.0009252 -0.2358 -0.4947 0.7283 89.8654 0.6399
2/13/2010 $1.00 PHP 46.4404 0.0009185 0.1570 -0.7242 0.7335 89.9039 0.6382
2/14/2010 $1.00 PHP 46.4500 0.0009156 0.0207 -0.3157 0.7338 89.9832 0.6371
2/15/2010 $1.00 PHP 46.5200 0.000915 0.1507 -0.0655 0.7339 89.993 0.6372
2/16/2010 $1.00 PHP 46.4378 0.0009117 -0.1767 -0.3607 0.7352 90.0396 0.6384
2/17/2010 $1.00 PHP 46.2119 0.0008944 -0.4865 -1.8976 0.7305 90.0485 0.6363
2/18/2010 $1.00 PHP 46.3052 0.0009045 0.2019 1.1292 0.7302 90.7594 0.6353
2/19/2010 $1.00 PHP 46.3169 0.0009083 0.0253 0.4201 0.7362 91.0407 0.6406
2/20/2010 $1.00 PHP 46.3732 0.0008949 0.1216 -1.4753 0.7395 91.8335 0.6487
2/21/2010 $1.00 PHP 47.0746 0.0008944 1.5125 -0.0559 0.7349 91.5718 0.6465
2/22/2010 $1.00 PHP 46.2000 0.0008943 -1.8579 -0.0112 0.7348 91.5621 0.6465
2/23/2010 $1.00 PHP 46.2824 0.0008977 0.1784 0.3802 0.7349 91.3575 0.6462
2/24/2010 $1.00 PHP 46.2724 0.0009044 -0.0216 0.7464 0.7366 90.6299 0.647
2/25/2010 $1.00 PHP 46.3275 0.0009089 0.1191 0.4976 0.7382 90.1505 0.6482
2/26/2010 $1.00 PHP 46.4160 0.0009053 0.1910 -0.3961 0.7408 89.2507 0.6544
2/27/2010 $1.00 PHP 46.2717 0.0008955 -0.3109 -1.0825 0.7353 89.1189 0.6562
2/28/2010 $1.00 PHP 46.8139 0.0008957 1.1718 0.0223 0.734 88.9922 0.6565
3/1/2010 $1.00 PHP 46.2100 0.0008956 -1.2900 -0.0112 0.7338 88.9822 0.6567
3/2/2010 $1.00 PHP 46.2761 0.0008947 0.1430 -0.1005 0.7372 89.2311 0.666
3/3/2010 $1.00 PHP 46.2612 0.0008816 -0.0322 -1.4642 0.7379 89.0469 0.6693
3/4/2010 $1.00 PHP 46.1141 0.000877 -0.3180 -0.5218 0.732 88.6691 0.6641
3/5/2010 $1.00 PHP 46.1983 0.0008831 0.1826 0.6956 0.7337 88.735 0.6641
3/6/2010 $1.00 PHP 46.1354 0.000882 -0.1362 -0.1246 0.7356 89.8384 0.6636
3/7/2010 $1.00 PHP 46.9410 0.0008822 1.7462 0.0227 0.7342 90.2783 0.6608
3/8/2010 $1.00 PHP 46.0700 0.0008821 -1.8555 -0.0113 0.7342 90.2961 0.6609
3/9/2010 $1.00 PHP 45.9513 0.0008906 -0.2577 0.9636 0.7324 90.3573 0.6614
3/10/2010 $1.00 PHP 45.8647 0.0008908 -0.1885 0.0225 0.736 89.9019 0.6675
3/11/2010 $1.00 PHP 45.7627 0.0009021 -0.2224 1.2685 0.7345 90.4125 0.6692
3/12/2010 $1.00 PHP 45.8448 0.0009005 0.1794 -0.1774 0.7322 90.5144 0.6658
3/13/2010 $1.00 PHP 45.8063 0.0009087 -0.0840 0.9106 0.7276 90.5773 0.6605
3/14/2010 $1.00 PHP 45.7700 0.0009085 -0.0792 -0.0220 0.7265 90.6069 0.6579
3/15/2010 $1.00 PHP 45.7870 0.0009054 0.0371 -0.3412 0.7265 90.6407 0.658
3/16/2010 $1.00 PHP 45.8977 0.0009052 0.2418 -0.0221 0.7299 90.6151 0.6634
3/17/2010 $1.00 PHP 45.8137 0.0008876 -0.1830 -1.9443 0.7287 90.4167 0.6606
3/18/2010 $1.00 PHP 45.6767 0.000891 -0.2990 0.3831 0.7265 90.4493 0.6535
3/19/2010 $1.00 PHP 45.7651 0.0008883 0.1935 -0.3030 0.7326 90.2728 0.6549
3/20/2010 $1.00 PHP 45.6437 0.0009037 -0.2653 1.7336 0.7375 90.512 0.6623
3/21/2010 $1.00 PHP 45.6100 0.0009045 -0.0738 0.0885 0.739 90.613 0.6663
3/22/2010 $1.00 PHP 45.7330 0.0009045 0.2697 0.0000 0.7394 90.6048 0.6662
3/23/2010 $1.00 PHP 45.7897 0.0009046 0.1240 0.0111 0.7394 90.3211 0.6656
3/24/2010 $1.00 PHP 45.7382 0.0009063 -0.1125 0.1879 0.7399 90.3526 0.665
3/25/2010 $1.00 PHP 45.7416 0.0009203 0.0074 1.5447 0.7484 91.553 0.6699
3/26/2010 $1.00 PHP 45.7737 0.0009176 0.0702 -0.2934 0.7506 92.3578 0.6717
3/27/2010 $1.00 PHP 45.6624 0.0009046 -0.2432 -1.4167 0.7474 92.5702 0.6724
3/28/2010 $1.00 PHP 45.5850 0.000904 -0.1695 -0.0663 0.747 92.57 0.6715
3/29/2010 $1.00 PHP 45.6330 0.0009032 0.1053 -0.0885 0.7455 92.5469 0.6712
3/30/2010 $1.00 PHP 45.4193 0.0009013 -0.4683 -0.2104 0.7427 92.5702 0.6678
3/31/2010 $1.00 PHP 45.4072 0.0009068 -0.0266 0.6102 0.7433 92.6974 0.6637
4/1/2010 $1.00 PHP 45.3054 0.0008989 -0.2242 -0.8712 0.7416 93.3364 0.6602
4/2/2010 $1.00 PHP 45.2222 0.0008878 -0.1836 -1.2348 0.7392 93.7238 0.6558
4/3/2010 $1.00 PHP 45.1934 0.0008921 -0.0637 0.4843 0.7386 94.1136 0.6561
4/4/2010 $1.00 PHP 44.9400 0.0008929 -0.5607 0.0897 0.7411 94.1136 0.6579
4/5/2010 $1.00 PHP 45.3480 0.0008927 0.9079 -0.0224 0.7411 94.6578 0.6577
4/6/2010 $1.00 PHP 45.5731 0.0008875 0.4964 -0.5825 0.7414 94.4172 0.6552
4/7/2010 $1.00 PHP 45.0295 0.0008816 -1.1928 -0.6648 0.7464 93.9099 0.6577
4/8/2010 $1.00 PHP 44.9277 0.0008711 -0.2261 -1.1910 0.7483 93.7473 0.6567
4/9/2010 $1.00 PHP 45.0805 0.00087 0.3401 -0.1263 0.7504 93.1816 0.6569
4/10/2010 $1.00 PHP 44.9211 0.0008621 -0.3536 -0.9080 0.7452 93.4875 0.6517
4/11/2010 $1.00 PHP 44.7600 0.0008621 -0.3586 0.0000 0.741 93.235 0.6507
4/12/2010 $1.00 PHP 44.8300 0.0008616 0.1564 -0.0580 0.7409 93.2222 0.6505
4/13/2010 $1.00 PHP 44.8874 0.0008655 0.1280 0.4526 0.735 93.3325 0.6491
4/14/2010 $1.00 PHP 44.8049 0.0008685 -0.1838 0.3466 0.736 93.0407 0.6502
4/15/2010 $1.00 PHP 44.5683 0.0008643 -0.5281 -0.4836 0.7331 93.344 0.6476
4/16/2010 $1.00 PHP 44.5272 0.0008625 -0.0922 -0.2083 0.7367 93.1777 0.6464
4/17/2010 $1.00 PHP 44.5119 0.00088 -0.0344 2.0290 0.7396 92.4792 0.6486
4/18/2010 $1.00 PHP 44.4366 0.0008801 -0.1692 0.0114 0.7409 92.226 0.6511
4/19/2010 $1.00 PHP 44.4500 0.0008801 0.0302 0.0000 0.7413 92.2044 0.6513
4/20/2010 $1.00 PHP 44.7796 0.000881 0.7415 0.1023 0.7432 92.1127 0.6551
4/21/2010 $1.00 PHP 44.6876 0.0008764 -0.2055 -0.5221 0.7426 92.9758 0.651
4/22/2010 $1.00 PHP 44.5197 0.0008727 -0.3757 -0.4222 0.746 93.2313 0.6495
4/23/2010 $1.00 PHP 44.5020 0.0008774 -0.0398 0.5386 0.7495 93.1234 0.6495
4/24/2010 $1.00 PHP 44.4545 0.0008644 -0.1067 -1.4817 0.7512 93.7987 0.6512
4/25/2010 $1.00 PHP 44.4545 0.0008643 0.0000 -0.0116 0.7473 94.03 0.6504
4/26/2010 $1.00 PHP 44.3800 0.0008665 -0.1676 0.2545 0.7474 94.0118 0.6504
4/27/2010 $1.00 PHP 44.3555 0.000866 -0.0552 -0.0577 0.7496 94.1465 0.6471
4/28/2010 $1.00 PHP 44.6158 0.0008578 0.5868 -0.9469 0.752 93.5585 0.6519
4/29/2010 $1.00 PHP 44.9346 0.0008576 0.7145 -0.0233 0.7582 93.7986 0.6578
4/30/2010 $1.00 PHP 44.7498 0.0008556 -0.4113 -0.2332 0.7555 94.0615 0.6556
5/1/2010 $1.00 PHP 44.6253 0.0008488 -0.2782 -0.7948 0.7522 94.1804 0.6528
5/2/2010 $1.00 PHP 44.5560 0.000849 -0.1553 0.0236 0.7527 93.885 0.6549
5/3/2010 $1.00 PHP 44.5787 0.000849 0.0509 0.0000 0.7523 93.8803 0.6547
5/4/2010 $1.00 PHP 44.6882 0.0008474 0.2456 -0.1885 0.7567 94.3362 0.6559
5/5/2010 $1.00 PHP 44.7852 0.0008542 0.2171 0.8025 0.7639 94.6087 0.6588
5/6/2010 $1.00 PHP 45.2001 0.0008507 0.9264 -0.4097 0.775 94.4527 0.6612
5/7/2010 $1.00 PHP 45.5453 0.0008305 0.7637 -2.3745 0.7854 92.862 0.667
5/8/2010 $1.00 PHP 45.7565 0.000828 0.4637 -0.3010 0.7865 91.9458 0.6794
5/9/2010 $1.00 PHP 46.7654 0.0008284 2.2049 0.0483 0.7842 91.6084 0.6763
5/10/2010 $1.00 PHP 45.8330 0.0008285 -1.9938 0.0121 0.7831 91.6451 0.6761
5/11/2010 $1.00 PHP 45.1756 0.0008319 -1.4343 0.4104 0.7747 93.1486 0.67
5/12/2010 $1.00 PHP 45.1490 0.0008131 -0.0589 -2.2599 0.7868 92.6864 0.6729
5/13/2010 $1.00 PHP 45.1380 0.0008077 -0.0244 -0.6641 0.7902 92.9852 0.6716
5/14/2010 $1.00 PHP 45.0875 0.0008093 -0.1119 0.1981 0.794 92.9923 0.6782
5/15/2010 $1.00 PHP 44.9147 0.0008115 -0.3833 0.2718 0.8026 92.4381 0.6866
5/16/2010 $1.00 PHP 45.2100 0.0008121 0.6575 0.0739 0.8094 92.51 0.6882
5/17/2010 $1.00 PHP 45.0260 0.0008121 -0.4070 0.0000 0.8098 92.4965 0.6883
5/18/2010 $1.00 PHP 45.3010 0.0008158 0.6108 0.4556 0.8112 92.2946 0.6935
5/19/2010 $1.00 PHP 45.3360 0.0008148 0.0773 -0.1226 0.8096 92.602 0.693
5/20/2010 $1.00 PHP 45.8795 0.0008353 1.1988 2.5160 0.8152 91.6206 0.6976
5/21/2010 $1.00 PHP 46.1418 0.0008462 0.5717 1.3049 0.8069 90.6259 0.6968
5/22/2010 $1.00 PHP 46.6401 0.0008505 1.0799 0.5082 0.7965 89.9428 0.6936
5/23/2010 $1.00 PHP 46.6100 0.0008505 -0.0645 0.0000 0.7956 90.065 0.6909
5/24/2010 $1.00 PHP 46.6980 0.0008505 0.1888 0.0000 0.7955 90.0962 0.6909
5/25/2010 $1.00 PHP 47.0055 0.0008382 0.6585 -1.4462 0.8052 90.3243 0.6929
5/26/2010 $1.00 PHP 47.3867 0.0008313 0.8110 -0.8232 0.8157 89.7893 0.6976
5/27/2010 $1.00 PHP 46.8014 0.0008261 -1.2352 -0.6255 0.8155 90.2502 0.6947
5/28/2010 $1.00 PHP 46.6722 0.0008252 -0.2761 -0.1089 0.8131 90.5661 0.689
5/29/2010 $1.00 PHP 46.3349 0.0008237 -0.7227 -0.1818 0.8102 91.0716 0.6887
5/30/2010 $1.00 PHP 46.6298 0.0008242 0.6365 0.0607 0.8151 91.116 0.6923
5/31/2010 $1.00 PHP 46.2700 0.0008242 -0.7716 0.0000 0.8152 91.1021 0.6925
6/1/2010 $1.00 PHP 46.4470 0.0008238 0.3825 -0.0485 0.813 91.3724 0.6893
6/2/2010 $1.00 PHP 46.7821 0.0008164 0.7215 -0.8983 0.8179 91.0786 0.6859
6/3/2010 $1.00 PHP 46.8314 0.000817 0.1054 0.0735 0.8182 91.9107 0.6821
6/4/2010 $1.00 PHP 46.5459 0.0008289 -0.6096 1.4565 0.8171 92.52 0.6823
6/5/2010 $1.00 PHP 46.4393 0.0008203 -0.2290 -1.0375 0.8274 92.2697 0.6864
6/6/2010 $1.00 PHP 46.6984 0.0008206 0.5579 0.0366 0.8359 92.039 0.6921
6/7/2010 $1.00 PHP 46.7830 0.0008206 0.1812 0.0000 0.8361 92.0186 0.6922
6/8/2010 $1.00 PHP 46.9473 0.000807 0.3512 -1.6573 0.8374 91.6938 0.6912
6/9/2010 $1.00 PHP 46.7905 0.0008055 -0.3340 -0.1859 0.8371 91.4628 0.693
6/10/2010 $1.00 PHP 46.6608 0.0008123 -0.2772 0.8442 0.8341 91.4217 0.6893
6/11/2010 $1.00 PHP 46.7815 0.0008204 0.2587 0.9972 0.8283 91.2019 0.6835
6/12/2010 $1.00 PHP 46.6972 0.0008157 -0.1802 -0.5729 0.8265 91.617 0.6844
6/13/2010 $1.00 PHP 46.4500 0.000816 -0.5294 0.0368 0.826 91.702 0.6875
6/14/2010 $1.00 PHP 46.6070 0.000816 0.3380 0.0000 0.8259 91.7167 0.6874
6/15/2010 $1.00 PHP 46.6996 0.000819 0.1987 0.3676 0.8178 91.8062 0.6795
6/16/2010 $1.00 PHP 46.4298 0.0008109 -0.5777 -0.9890 0.8152 91.3472 0.6771
6/17/2010 $1.00 PHP 46.2809 0.0008117 -0.3207 0.0987 0.8126 91.4746 0.6757
6/18/2010 $1.00 PHP 46.2669 0.0008081 -0.0303 -0.4435 0.8101 91.0883 0.677
6/19/2010 $1.00 PHP 46.0138 0.0008081 -0.5470 0.0000 0.8079 90.751 0.6749
6/20/2010 $1.00 PHP 46.0353 0.0008081 0.0467 0.0000 0.8084 90.752 0.6754
6/21/2010 $1.00 PHP 45.9420 0.0007963 -0.2027 -1.4602 0.8072 90.7015 0.6748
6/22/2010 $1.00 PHP 45.6138 0.0008083 -0.7144 1.5070 0.8074 91.0772 0.6742
6/23/2010 $1.00 PHP 45.9209 0.0008058 0.6733 -0.3093 0.8137 90.6814 0.6768
6/24/2010 $1.00 PHP 46.2551 0.000808 0.7278 0.2730 0.8149 90.2293 0.6715
6/25/2010 $1.00 PHP 46.4494 0.0008036 0.4201 -0.5446 0.8119 89.5515 0.6682
6/26/2010 $1.00 PHP 46.5776 0.0007971 0.2760 -0.8089 0.8114 89.4936 0.6685
6/27/2010 $1.00 PHP 46.4070 0.0007972 -0.3663 0.0125 0.8088 89.275 0.6642
6/28/2010 $1.00 PHP 46.4070 0.0007972 0.0000 0.0000 0.8087 89.282 0.6642
6/29/2010 $1.00 PHP 46.5257 0.0008065 0.2558 1.1666 0.8109 89.3566 0.6636
6/30/2010 $1.00 PHP 46.5174 0.0008063 -0.0178 -0.0248 0.8193 88.6615 0.6637
7/1/2010 $1.00 PHP 46.5547 0.0008055 0.0802 -0.0992 0.8164 88.5982 0.6667
7/2/2010 $1.00 PHP 46.6588 0.0008325 0.2236 3.3520 0.809 87.8971 0.6656
7/3/2010 $1.00 PHP 46.6437 0.0008257 -0.0324 -0.8168 0.7977 87.814 0.6587
7/4/2010 $1.00 PHP 47.3034 0.0008263 1.4143 0.0727 0.7961 87.801 0.6584
7/5/2010 $1.00 PHP 46.7140 0.0008263 -1.2460 0.0000 0.7962 87.7971 0.6585
7/6/2010 $1.00 PHP 46.6086 0.0008264 -0.2256 0.0121 0.7979 87.8116 0.6605
7/7/2010 $1.00 PHP 46.5843 0.0008379 -0.0521 1.3916 0.7939 87.6923 0.6592
7/8/2010 $1.00 PHP 46.6193 0.0008298 0.0751 -0.9667 0.7936 87.3306 0.66
7/9/2010 $1.00 PHP 46.5582 0.0008364 -0.1311 0.7954 0.7896 88.3355 0.6598
7/10/2010 $1.00 PHP 46.2951 0.0008254 -0.5651 -1.3152 0.79 88.559 0.6612
7/11/2010 $1.00 PHP 46.2951 0.000826 0.0000 0.0727 0.7914 88.65 0.664
7/12/2010 $1.00 PHP 46.3890 0.000826 0.2028 0.0000 0.7915 88.6611 0.664
7/13/2010 $1.00 PHP 46.4216 0.0008352 0.0703 1.1138 0.7949 88.6987 0.666
7/14/2010 $1.00 PHP 46.4821 0.0008256 0.1303 -1.1494 0.7919 88.4509 0.6622
7/15/2010 $1.00 PHP 46.3825 0.0008271 -0.2143 0.1817 0.786 88.6189 0.656
7/16/2010 $1.00 PHP 46.5277 0.0008267 0.3130 -0.0484 0.7794 87.8089 0.6517
7/17/2010 $1.00 PHP 46.4269 0.0008386 -0.2166 1.4395 0.7727 86.856 0.651
7/18/2010 $1.00 PHP 47.3853 0.000839 2.0643 0.0477 0.7737 86.635 0.6538
7/19/2010 $1.00 PHP 46.6730 0.000839 -1.5032 0.0000 0.7738 86.6304 0.6539
7/20/2010 $1.00 PHP 46.5600 0.0008464 -0.2421 0.8820 0.7725 86.8524 0.6552
7/21/2010 $1.00 PHP 46.5756 0.0008389 0.0335 -0.8861 0.7739 87.0712 0.656
7/22/2010 $1.00 PHP 46.6366 0.0008436 0.1310 0.5603 0.7797 87.1172 0.6564
7/23/2010 $1.00 PHP 46.5965 0.0008362 -0.0860 -0.8772 0.7782 86.7949 0.6561
7/24/2010 $1.00 PHP 46.5067 0.0008362 -0.1927 0.0000 0.7759 87.2161 0.6503
7/25/2010 $1.00 PHP 47.4758 0.0008419 2.0838 0.6817 0.7749 87.518 0.6486
7/26/2010 $1.00 PHP 46.4200 0.0008419 -2.2239 0.0000 0.775 87.5314 0.6486
7/27/2010 $1.00 PHP 46.2472 0.0008442 -0.3723 0.2732 0.7724 87.1668 0.646
7/28/2010 $1.00 PHP 46.0665 0.0008601 -0.3907 1.8834 0.7695 87.5164 0.644
7/29/2010 $1.00 PHP 46.0230 0.0008593 -0.0944 -0.0930 0.7692 87.7185 0.6413
7/30/2010 $1.00 PHP 45.9372 0.0008566 -0.1864 -0.3142 0.7655 87.051 0.6402
7/31/2010 $1.00 PHP 45.6469 0.0008477 -0.6319 -1.0390 0.7668 86.417 0.6394
8/1/2010 $1.00 PHP 45.5800 0.0008476 -0.1466 -0.0118 0.7665 86.517 0.6376
8/2/2010 $1.00 PHP 45.8280 0.0008476 0.5441 0.0000 0.7665 86.5022 0.6375
8/3/2010 $1.00 PHP 45.4758 0.0008456 -0.7685 -0.2360 0.7624 86.5898 0.6318
8/4/2010 $1.00 PHP 45.2542 0.0008405 -0.4873 -0.6031 0.7568 85.9982 0.6279
8/5/2010 $1.00 PHP 45.3468 0.0008363 0.2046 -0.4997 0.7583 85.8262 0.6286
8/6/2010 $1.00 PHP 45.1914 0.0008379 -0.3427 0.1913 0.7592 86.0332 0.63
8/7/2010 $1.00 PHP 45.0212 0.0008304 -0.3766 -0.8951 0.7558 85.6802 0.6282

PHP = Philippine Peso
USD = United States Dollar
XUA = Gold
GBP = Great British Pound
JPY = Japanese Yen

Forex Ambush 2.0 - 100% Accurate Artificial Intelligence Forex Trading Signals

If you want to know how the dollar is doing, this is the place to look.   If you want to know what the value of the dollar is today or how many peso you dollar will get you today, there are better places to obtain that information.   Give XE.COM a try.  Hopefully, i will have tools to help with daily Philippine Peso to USD exchange rates soon.  The exchange rate is key to expat finances.